Größenberater – Wir helfen Dir, die richtige Größe zu finden
Größentabelle für Hemden
Diese Maße dienen lediglich zur Orientierung. Die genauen Abmessungen kannst Du immer direkt am Artikel nachlesen.
Größe | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsweite | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 64/65 | 66/67 |
Brustumfang | 144 | 144 | 164 | 170 | 172 | 183 | 190 | 197 | 210 | 210 | 223 |
Bauchumfang | 144 | 154 | 164 | 167 | 172 | 184 | 192 | 198 | 210 | 214 | 224 |
Rückenlänge | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 95 | 97 | 100 | 101 | 107 | 108 |
Größentabelle für T-Shirts
Diese Maße dienen lediglich zur Orientierung. Die genauen Abmessungen kannst Du immer direkt am Artikel nachlesen.
Größe | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauchumfang | 130 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 | 198 | 202 |
Rückenlänge | 76 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 108 | 109 |
Hosen Passformen
Bei Pfundskerl gibt es diese drei Passformen für Dich:
Du kannst unser Hosen Sortiment bequem nach Deiner Lieblingspassform filtern.
Größentabelle für Hosen mit normalen Größen
Diese Maße dienen lediglich zur Orientierung. Die genauen Abmessungen kannst Du immer direkt am Artikel nachlesen.
Größe | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 |
International | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL |
Bundweite | 110 | 116 | 120 | 120 | 130 | 136 | 142 | 142 | 148 |
Beinlänge innen | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
Beinlänge außen | 116 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 120 | 120 | 121 |
Größentabelle für Hosen mit untersetzten Größen
Diese Maße dienen lediglich zur Orientierung. Die genauen Abmessungen kannst Du immer direkt am Artikel nachlesen.
Größe | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | 64/32 |
International | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Bundweite | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 130 | 134 | 140 | 142 | 146 | 150 | 156 |
Beinlänge innen | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 |
Beinlänge außen | 111 | 113 | 113 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 120 | 120 |
Größentabelle für Hosen mit Bauch-Größen
Diese Maße dienen lediglich zur Orientierung. Die genauen Abmessungen kannst Du immer direkt am Artikel nachlesen.
Größe | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundweite | 138 | 142 | 144 | 150 | 154 | 162 | 166 | 172 | 178 | 180 | 188 |
Beinlänge innen | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 |
Beinlänge außen | 116 | 119 | 121 | 121 | 121 | 123 | 128 | 128 | 131 | 132 | 132 |
Größentabelle für Gürtel
Diese Maße dienen lediglich zur Orientierung. Die genauen Abmessungen kannst Du immer direkt am Artikel nachlesen.
Länge in cm | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
Größentabelle für Schuhe
Diese Maße dienen lediglich zur Orientierung. Die genauen Abmessungen kannst Du immer direkt am Artikel nachlesen.
EU Größe | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Schuhgröße | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
UK Schuhgröße | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Schuhgröße in cm | 26,2 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 30,1 | 30,5 | 31,3 | 32,2 |
Größentabelle für Hemden
Größe | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsweite | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 64/65 | 66/67 |
Brustumfang | 144 | 144 | 164 | 170 | 172 | 183 | 190 | 197 | 210 | 210 | 223 |
Bauchumfang | 144 | 154 | 164 | 167 | 172 | 184 | 192 | 198 | 210 | 214 | 224 |
Rückenlänge | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 95 | 97 | 100 | 101 | 107 | 108 |
Größentabelle für T-Shirts
Größe | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauchumfang | 130 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 | 198 | 202 |
Rückenlänge | 76 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 108 | 109 |
Größentabelle für Hosen mit normalen Größen
Größe | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 |
International | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL |
Bundweite | 110 | 116 | 120 | 120 | 130 | 136 | 142 | 142 | 148 |
Beinlänge innen | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
Beinlänge außen | 116 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 120 | 120 | 121 |
Größentabelle für Hosen mit untersetzten Größen
Größe | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | 64/32 |
International | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Bundweite | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 130 | 134 | 140 | 142 | 146 | 150 | 156 |
Beinlänge innen | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 |
Beinlänge außen | 111 | 113 | 113 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 120 | 120 |
Größentabelle für Hosen mit Bauch-Größen
Größe | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundweite | 138 | 142 | 144 | 150 | 154 | 162 | 166 | 172 | 178 | 180 | 188 |
Beinlänge innen | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 |
Beinlänge außen | 116 | 119 | 121 | 121 | 121 | 123 | 128 | 128 | 131 | 132 | 132 |
Größentabelle für Gürtel
Länge in cm | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
Richtig Maß nehmen
Je nachdem für welches Produkt Du die richtige Größe suchst, musst Du verschiedene Maße nehmen. Hier findest Du die perfekte Messanleitung. Noch ein Tipp: Eine weitere helfende Hand ist von Vorteil.
Halsweite
Um Deine Hals- oder Kragenweite zu messen stellst Du Dich aufrecht hin und richtst den Blick geradeaus. Gemessen wird nun in etwa auf Höhe des Adamsapfels. Führe das Maßband einmal um Deinen Hals herum, sodass es durchgängig auf einer Höhe liegt.
Brustumfang
Miss Deinen Brustumfang indem Du das Maßband an der kräftigsten Stelle der Brust, waagerecht, rund um den Oberkörper, unter den Armen hindurch legst. Wichtig: In Atemmittelstellung messen, also in einem Moment, in dem Du nicht voll ein-, aber auch nicht ganz ausatmest.
Bauchumfang
Miss Deinen Bauchumfang indem Du das Maßband waagerecht um Deinen Körper herumlegst, ungefähr auf Höhe des Bauchnabels. Atme sanft aus, entspanne die Bauchmuskeln und lies Dein Ergebnis ab. Achte darauf, den Bauch nicht einzuziehen.
Bundweite
Miss Deine Bundweite an der Stelle an der Du Deine Hose trägst.
Normalgrößen:
Bund ca. zwei fingerbreit unter dem Bauchnabel
Untersetzte Größen:
Bund unter dem Bauch
Bauchgrößen:
Bund über dem Bauch
Beinlänge innen
Miss die innere Länge Deines Beines vom Schritt bis zur Fußsohle. Am besten ziehst Du Deine Schuhe aus.
Beinlänge außen
Miss die äußere Länge Deines Beines oder auch Seitenlänge vom Hosenbund bis zur Fußsohle. Am besten ziehst Du Deine Schuhe aus.
Alternativ: Lieblingsjeans ausmessen
Solltest Du niemanden zur Hand haben der Dir beim Ausmessen der Bundweite hilft, kannst Du auch Deine Lieblingsjeans ausmessen.
1. Knopf zu machen und Hose flach auf eine gerade Oberfläche legen
2. Den Bund um zwei fingerbreit dehnen
3. Bundlänge nun messen
4. Ergebnis duplizieren
Hast Du noch Fragen?
Ruf uns an oder schreib uns einfach!
Wir sind Montag bis Freitag von 08.00 bis 19.00 Uhr für Dich erreichbar:
+49 8165 4099 300 oder Rückruf buchen